Pack Essentiel | Pack Silver | Pack Titane | Pack Ultimate | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
| Performances | ||||
| Espace disque | 25 Go | 100 Go | 250 Go | Illimité ! |
| PHP 5.2 + PHP 5.3 | ||||
| PHP 5.4 | ||||
| Nom de domaine offert | ||||
| Bases de données MySQL | 1 | 10 | 50 | Illimité ! |
| Adresses e-mail (POP / IMAP) | 5 | 50 | 500 | Illimité ! |
|
Installation automatisée d'applications web |
||||
▼ Afficher plus d'informations ▼ |
||||
| Espace web | ||||
| Serveur 100% français | ||||
| Accès FTP privé, 24h/24 | 1 | 50 | 100 | Illimité ! |
| Haute disponibilité | ||||
| FTP TLS | ||||
| Sécurisation FTP | ||||
| Scripts CGI / PERL | ||||
| Librairies GD & ImageMagick | ||||
| PHP Zend Guard Loaders | ||||
| PHP Ioncube Loaders | ||||
| Personnalisation PHP (php.ini) | ||||
| Support SSL mutualisé | ||||
| Statistiques détaillées | ||||
| Accès aux fichiers logs | ||||
| Bande passante | Non limitée | Non limitée | Non limitée | Non limitée |
| Trafic web | Non limité | Non limité | Non limité | Non limité |
| URL Rewriting | ||||
| Envois d'emails depuis l'hébergement (fonction mail() de PHP) | ||||
| Nombre maximum d'emails par jour (depuis la fonction mail() de PHP) | 1000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Planificateur de tâches (cronjobs) | ||||
| Fichiers .htaccess | ||||
| Protection des répertoires | ||||
| Erreurs personnalisées | ||||
| Sauvegardes journalières | ||||
| Compatibilité avec la majorité des solutions du web, par exemple : |
|
|||
| Domaines et sous-domaines | ||||
| Domaine offert (12 mois minimum) |
||||
| Domaines hébergeables (multidomaines) |
1 | 25 | 50 | Illimité ! |
| Sous-domaines | 1 | 250 | 500 | Illimité ! |
| Bases de données | ||||
| Bases de données MySQL | 1 | 10 | 50 | Illimité ! |
| Espace disque / base | 100 Mo | 1000 Mo | 1000 Mo | 1000 Mo |
| PhpMyAdmin | ||||
| Accès externe aux bases | ||||
| Connexions simultanées / base | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Messagerie | ||||
| Comptes emails (POP/IMAP) | 5 | 50 | 500 | Illimité ! |
| Espace disque / boite | 2000 Mo | 2000 Mo | 2000 Mo | 2000 Mo |
| Espace disque total | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Accès sécurisé disponible (POP3/IMAP) | ||||
| Taille maximum email (pièces jointes) | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo |
| Serveur SMTP | ||||
| Serveur SMTP sécurisé (SSL/TLS) | ||||
| Webmail | ||||
| Antivirus | ||||
| Antispam | ||||
| Outils | ||||
| Interface de gestion en ligne | ||||
| Support technique | Mail & téléphone - Du lundi au vendredi, de 9h à 18h | |||
| Forum de discussions client | ||||
| Foire Aux Questions | ||||
| Guides d'utilisation | ||||
| Offres partenaires | ||||
|
Google Adwords™ Conditions
(Souscription 12 mois minimum) |
||||
|
Fotolia™ Banque d'images, fichiers vectoriels & vidéos libres de droits |
3 images offertes et 30% de crédit additionnel offert | |||
|
Wilogo™ Création de logo pour votre entreprise |
10% de réduction sur la création de votre logo personnalisé | |||
▼ Afficher plus d'informations ▼ |
||||
Choisissez votre durée de souscription
Toutes nos offres d'hébergement mutualisé sont sans engagement. Vous pouvez commander pour un seul mois, ou choisir une durée plus longue et bénéficier du nom de domaine offert, ainsi que de tarifs dégressifs selon la durée de souscription.
|
| Durée | Prix HT par mois | Vous économisez : | Prix à payer |
| 1 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € | 0.48 € | 1.59 € HT soit 1.90 € TTC |
| 3 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € | 1.44 € | 4.77 € HT soit 5.70 € TTC |
| 6 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € | 2.87 € | 9.54 € HT soit 11.41 € TTC |
| 12 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € 1 nom de domaine offert ! | 5.74 € | 19.08 € HT soit 22.82 € TTC |
| 24 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € 1 nom de domaine offert ! | 11.48 € | 38.16 € HT soit 45.64 € TTC |
| 36 mois (-20%) (conditions) | 1.59 € HT / mois au lieu de 1.99 € 1 nom de domaine offert ! | 17.22 € | 57.24 € HT soit 68.46 € TTC |
| 1 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € | 1.08 € | 2.09 € HT soit 2.50 € TTC |
| 3 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € | 3.23 € | 6.27 € HT soit 7.50 € TTC |
| 6 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € | 6.46 € | 12.54 € HT soit 15.00 € TTC |
| 12 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € 1 nom de domaine offert ! | 12.91 € | 25.08 € HT soit 30.00 € TTC |
| 24 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € 1 nom de domaine offert ! | 25.83 € | 50.16 € HT soit 59.99 € TTC |
| 36 mois (-30%) (conditions) | 2.09 € HT / mois au lieu de 2.99 € 1 nom de domaine offert ! | 38.75 € | 75.24 € HT soit 89.99 € TTC |
| 1 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € | 2.87 € | 3.59 € HT soit 4.29 € TTC |
| 3 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € | 8.61 € | 10.77 € HT soit 12.88 € TTC |
| 6 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € | 17.22 € | 21.54 € HT soit 25.76 € TTC |
| 12 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € 1 nom de domaine offert ! | 34.45 € | 43.08 € HT soit 51.52 € TTC |
| 24 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € 1 nom de domaine offert ! | 68.89 € | 86.16 € HT soit 103.05 € TTC |
| 36 mois (-40%) (conditions) | 3.59 € HT / mois au lieu de 5.99 € 1 nom de domaine offert ! | 103.34 € | 129.24 € HT soit 154.57 € TTC |
| 1 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € | 5.97 € | 5.00 € HT soit 5.98 € TTC |
| 3 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € | 17.90 € | 15.00 € HT soit 17.94 € TTC |
| 6 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € | 35.81 € | 30.00 € HT soit 35.88 € TTC |
| 12 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € 1 nom de domaine offert ! | 71.62 € | 60.00 € HT soit 71.76 € TTC |
| 24 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € 1 nom de domaine offert ! | 143.23 € | 120.00 € HT soit 143.52 € TTC |
| 36 mois (-50%) (conditions) | 5.00 € HT / mois au lieu de 9.99 € 1 nom de domaine offert ! | 214.85 € | 180.00 € HT soit 215.28 € TTC |
Conditions de l'offre
Vous avez accès à une interface accessible 24h/24 vous permettant de télécharger vos fichiers logs des 12 derniers mois.
Choisissez l'application à installer, le nom de votre nouveau site, son adresse URL, puis validez : votre nouveau site s'installe de lui-même, et vous envoie un mail lorsque tout est opérationnel.
Exemple :
www.monsite.com
www.monsite.net
www.monsite.be
www.masociete.com
Ce ne sont pas de simples redirections, ce sont des emails comme ceux fournis par votre fournisseur d'accès (ex : moi@orange.fr) mais à votre nom !
Exemple : john.smith@monsite.com ou contact@monsite.com
Vous pouvez consulter vos emails depuis n'importe quel logiciel de messagerie (ex : Thunderbird, Outlook...), ou directement sur le web depuis notre webmail (c'est très pratique si vous n'êtes pas sur votre ordinateur).
Easy-Hébergement vous offre 75€ de clics pour lancer votre premiere campagne Google Adwords.
