En effet, votre serveur vous est livré entièrement configuré et prêt à être utilisé ; grâce à l’infogérance matérielle et système, nous nous chargeons de la configuration et de la maintenance de celui-ci, afin de mettre à votre disposition une solution d'hébergement performante, simple d'utilisation et fiable pour un prix abordable.
Contrairement à un serveur dédié (ou à la plupart des serveurs fournis par nos concurrents) où vous allez devoir gérer vous-même le serveur web, le serveur de bases de données, la messagerie, réaliser les mises à jour de sécurité, les optimisations, la sécurité… Sur nos serveurs Cloud VDS, nous gérons tout cela pour vous ! Vous êtes sur une « pile » logicielle parfaitement optimisée dont nous effectuons les mises à jour tous les jours de manière totalement transparente, comme sur une plateforme d’hébergement mutualisé !
Serveur VDS Bravo10.00€HT/mois | Serveur VDS Charlie15.00€HT/mois | Serveur VDS Delta25.00€HT/mois | Serveur VDS Echo40.00€HT/mois | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
| Type d'offre | Serveur Cloud VDS | |||
| Performances | ||||
| Nombre de V-CPU | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Mémoire RAM dédiée | 512 Mo | 1024 Mo | 2048 Mo | 4096 Mo |
| Adresse IP fixe | 1 IP fixe incluse | 1 IP fixe incluse | 1 IP fixe incluse | 1 IP fixe incluse |
| Serveurs hôtes | Processeur Intel Bi Xeon (2 x 6 cœurs à 2.40Ghtz) | |||
| 64 Go RAM DDR3 ECC | ||||
| Stockage : baie de disques RAID 10 SAS 15ktr/min | ||||
| Infogérance logicielle et matérielle | Incluse ! | Incluse ! | Incluse ! | Incluse ! |
▼ Afficher plus d'informations ▼ |
||||
| Espace web | ||||
| Serveur 100% français | ||||
| Espace disque | 10 Go | 20 Go | 40 Go | 60 Go |
| Serveur Memcache privé | 32 Mo | 64 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
| Accès FTP privé, 24h/24 | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| PHP 5.3 | ||||
| Scripts CGI / PERL | ||||
| Librairies GD & ImageMagick | ||||
| PHP Ioncube Loaders | ||||
| Personnalisation PHP (php.ini) | ||||
| Statistiques détaillées | ||||
| Accès aux fichiers logs | ||||
| Bande passante | Non limitée | Non limitée | Non limitée | Non limitée |
| Trafic web | Non limité | Non limité | Non limité | Non limité |
| URL Rewriting | ||||
| Envois d'emails depuis l'hébergement (fonction mail() de PHP) | ||||
| Nombre maximum d'emails par jour (depuis la fonction mail() de PHP) | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Planificateur de tâches (cronjobs) | ||||
| Fichiers .htaccess | ||||
| Protection des répertoires | ||||
| Erreurs personnalisées | ||||
| Domaines et sous-domaines | ||||
| Domaines hébergeables (multidomaines) |
Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Sous-domaines | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Bases de données | ||||
| Bases de données MySQL | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Espace disque / base | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| PhpMyAdmin | ||||
| Accès externe aux bases | ||||
| Messagerie | ||||
| Comptes emails (POP/IMAP) | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Espace disque / boite | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Espace disque total | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! | Illimité ! |
| Accès sécurisé disponible (POP3/IMAP) | ||||
| Taille maximum email (pièces jointes) | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo |
| Serveur SMTP | ||||
| Serveur SMTP sécurisé (SSL/TLS) | ||||
| Webmail | ||||
| Antivirus | ||||
| Antispam | ||||
| Outils | ||||
| Interface de gestion en ligne | ||||
| Support technique | Mail & téléphone - Du lundi au vendredi, de 9h à 18h | |||
| Forum de discussions client | ||||
| Foire Aux Questions | ||||
| Guides d'utilisation | ||||
| Offres partenaires | ||||
|
Fotolia™ Banque d'images, fichiers vectoriels & vidéos libres de droits |
3 images offertes et 30% de crédit additionnel offert | |||
|
Wilogo™ Création de logo pour votre entreprise |
10% de réduction sur la création de votre logo personnalisé | |||
▼ Afficher plus d'informations ▼ |
||||
Choisissez votre durée de souscription
Tous nos serveurs Cloud sont sans engagement. Vous pouvez commander pour un seul mois, ou choisir une durée plus longue et bénéficier de tarifs dégressifs selon la durée de souscription.
|
| Durée | Prix HT par mois | Vous économisez : | Prix à payer |
| 1 mois (-50%) (conditions) | 10.00 € HT / mois au lieu de 19.99 € | 9.99 € | 10.00 € HT soit 11.96 € TTC |
| 3 mois (-50%) (conditions) | 10.00 € HT / mois au lieu de 19.99 € | 29.97 € | 30.00 € HT soit 35.88 € TTC |
| 6 mois (-50%) (conditions) | 10.00 € HT / mois au lieu de 19.99 € | 59.94 € | 60.00 € HT soit 71.76 € TTC |
| 12 mois (-50%) (conditions) | 10.00 € HT / mois au lieu de 19.99 € | 119.88 € | 120.00 € HT soit 143.52 € TTC |
| 24 mois (-50%) (conditions) | 10.00 € HT / mois au lieu de 19.99 € | 239.76 € | 240.00 € HT soit 287.04 € TTC |
| 1 mois (-50%) (conditions) | 15.00 € HT / mois au lieu de 29.99 € | 14.99 € | 15.00 € HT soit 17.94 € TTC |
| 3 mois (-50%) (conditions) | 15.00 € HT / mois au lieu de 29.99 € | 44.97 € | 45.00 € HT soit 53.82 € TTC |
| 6 mois (-50%) (conditions) | 15.00 € HT / mois au lieu de 29.99 € | 89.94 € | 90.00 € HT soit 107.64 € TTC |
| 12 mois (-50%) (conditions) | 15.00 € HT / mois au lieu de 29.99 € | 179.88 € | 180.00 € HT soit 215.28 € TTC |
| 24 mois (-50%) (conditions) | 15.00 € HT / mois au lieu de 29.99 € | 359.76 € | 360.00 € HT soit 430.56 € TTC |
| 1 mois (-50%) (conditions) | 25.00 € HT / mois au lieu de 49.99 € | 24.99 € | 25.00 € HT soit 29.90 € TTC |
| 3 mois (-50%) (conditions) | 25.00 € HT / mois au lieu de 49.99 € | 74.97 € | 75.00 € HT soit 89.70 € TTC |
| 6 mois (-50%) (conditions) | 25.00 € HT / mois au lieu de 49.99 € | 149.94 € | 150.00 € HT soit 179.40 € TTC |
| 12 mois (-50%) (conditions) | 25.00 € HT / mois au lieu de 49.99 € | 299.88 € | 300.00 € HT soit 358.80 € TTC |
| 24 mois (-50%) (conditions) | 25.00 € HT / mois au lieu de 49.99 € | 599.76 € | 600.00 € HT soit 717.60 € TTC |
| 1 mois (-50%) (conditions) | 40.00 € HT / mois au lieu de 79.99 € | 39.99 € | 40.00 € HT soit 47.84 € TTC |
| 3 mois (-50%) (conditions) | 40.00 € HT / mois au lieu de 79.99 € | 119.97 € | 120.00 € HT soit 143.52 € TTC |
| 6 mois (-50%) (conditions) | 40.00 € HT / mois au lieu de 79.99 € | 239.94 € | 240.00 € HT soit 287.04 € TTC |
| 12 mois (-50%) (conditions) | 40.00 € HT / mois au lieu de 79.99 € | 479.88 € | 480.00 € HT soit 574.08 € TTC |
| 24 mois (-50%) (conditions) | 40.00 € HT / mois au lieu de 79.99 € | 959.76 € | 960.00 € HT soit 1,148.16 € TTC |
Conditions de l'offre
Vous avez accès à une interface accessible 24h/24 vous permettant de télécharger vos fichiers logs des 12 derniers mois.
Choisissez l'application à installer, le nom de votre nouveau site, son adresse URL, puis validez : votre nouveau site s'installe de lui-même, et vous envoie un mail lorsque tout est opérationnel.
Exemple :
www.monsite.com
www.monsite.net
www.monsite.be
www.masociete.com
Ce ne sont pas de simples redirections, ce sont des emails comme ceux fournis par votre fournisseur d'accès (ex : moi@orange.fr) mais à votre nom !
Exemple : john.smith@monsite.com ou contact@monsite.com
Vous pouvez consulter vos emails depuis n'importe quel logiciel de messagerie (ex : Thunderbird, Outlook...), ou directement sur le web depuis notre webmail (c'est très pratique si vous n'êtes pas sur votre ordinateur).
Easy-Hébergement vous offre 75€ de clics pour lancer votre premiere campagne Google Adwords.
