



Bénéficiez d'un espace client où vous pourrez tout administrer.
Des dixaines de guides sont à votre disposition pour vous aider dans divers domaines : domaines, sql, ftp, emails ...
Les serveurs privés (VPS) sont issus du partitionnement d’un serveur (physique) en plusieurs serveurs virtuels indépendants qui ont chacun les caractéristiques d’un serveur dédié grâce à la virtualisation. Chaque serveur privé fonctionne de manière totalement indépendante des autres serveurs privés et peut avoir un système d’exploitation différent.
Vous disposez de tous les privilèges que vous pourriez avoir sur un serveur dédié : accès root intégral, reboot du serveur à distance, % CPU dédié, mémoire vive (RAM) dédiée. Nous vous proposons plusieurs distributions Linux de base, configurables selon vos souhaits (uniquement Debian Lenny en phase de pré-lancement).
Nous vous proposons trois offres de VPS de 256 Mo à 1 Go de mémoire vive (RAM) à un tarif abordable.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos serveurs privés, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
| Hébergement web | VPS 256 | VPS 512 | VPS 1024 |
|---|---|---|---|
| Mémoire vive (?) | 256 Mo | 512 Mo | 1024 Mo |
| Mémoire dynamique (?) | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Espace disque (?) | 20 Go | 40 Go | 80 Go |
| Bande passante (?) | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Trafic mensuel (?) | 1000 Go | 1500 Go | 3000 Go |
| Activation rapide | |||
| Reboot à distance | |||
| Adresse IP Fixe (?) | |||
| Graphiques bande passante (?) | |||
| Gestion DNS secondaire (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| Datacenter | VPS 256 | VPS 512 | VPS 1024 |
|---|---|---|---|
| Ultra sécurisé (?) | |||
| Energie secourue (?) | |||
| Climatisation (?) | |||
| Sécurité anti-incendie (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| Systemes d'exploitations | VPS 256 | VPS 512 | VPS 1024 |
|---|---|---|---|
| Debian 5.0 | |||
| Fedora | A venir | A venir | A venir |
| Ubuntu Server | A venir | A venir | A venir |
| CentOS | A venir | A venir | A venir |
| Open Suse | A venir | A venir | A venir |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hébergement web | VPS 256 | VPS 512 | VPS 1024 |
|---|---|---|---|
| Certificat SSL (?) | 99 € HT / An | 99 € HT / An | 99 € HT / An |
| Sauvegarde du serveur (?) | A venir | A venir | A venir |
| Infogérance 30 min. | 39 € HT / Mois | 39 € HT / Mois | 39 € HT / Mois |
| Infogérance 1h. | 69 € HT / Mois | 69 € HT / Mois | 69 € HT / Mois |
| IP fixe supplémentaire | 5 € HT / Mois | 5 € HT / Mois | 5 € HT / Mois |
![]() |
![]() |
![]() |

