




Bénéficiez d'un espace client où vous pourrez tout administrer.
Des dixaines de guides sont à votre disposition pour vous aider dans divers domaines : domaines, sql, ftp, emails ...
Nos offres de « Serveurs dédiés » s'adressent à une clientèle particulière, celle des sites Internet et/ou plateformes nécessitant des besoins en hébergement spécifiques. Easy-hebergement propose des serveurs dédiés infogérés et configurés selon l'utilisation du client. C'est-à-dire que vous n'avez besoin d'aucune connaissance en administration système pour héberger votre site sur nos serveurs dédiés.
Vous nous faites part de vos attentes, de vos besoins et des particularités de votre site et nous nous chargeons de configurer le serveur pour répondre à vos attentes. Et une fois l'infrastructure mise en service nous nous occupons de sa gestion au quotidien, des mises à jour, du suivi et du monitoring des serveurs.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos serveurs dédiés, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Vous nous faites part de vos attentes, de vos besoins et des particularités de votre site et nous nous chargeons de configurer le serveur pour répondre à vos attentes. Et une fois l'infrastructure mise en service nous nous occupons de sa gestion au quotidien, des mises à jour, du suivi et du monitoring des serveurs.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos serveurs dédiés, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Une question ? N'hésitez pas.
| Serveur | Core2Duo E6550 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q6600 | Core2Duo E8400 |
|---|---|---|---|---|
| Serveur (?) | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
| Processeur (?) | Core2Duo E6550 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q6600 | Core2Duo E8400 |
| Coeurs (?) | 2 * 2.33 GHz | 2 * 2.80 GHz | 4 * 2.66 GHz | 2 * 3.00 GHz |
| Mémoire vive (?) | 1 Go | 2 Go | 4 Go | 4 Go |
| Carte RAID (?) | 3Ware | 3Ware | 3Ware | 3Ware |
| Disques (?) | 2 * 160 Go RAID1 | 2 * 250 Go RAID1 | 2 * 500 Go RAID1 | 4 * 1 To RAID5 |
| Bande passante (?) | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Trafic mensuel (?) | 1000 Go | 1500 Go | 2000 Go | 2500 Go |
| Backup (?) | ||||
| Espace de backup (?) | 40 Go | 60 Go | 80 Go | 100 Go |
| Adresse IP Fixe (?) | ||||
| Graphiques bande passante (?) | ||||
| Gestion DNS secondaire (?) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Infogérance | Core2Duo E6550 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q6600 | Core2Duo E8400 |
|---|---|---|---|---|
| Infogérance (?) | ||||
| Configuration du serveur (?) | ||||
| Mises à jour (?) | ||||
| Sécurisation système (?) | ||||
| Configurations spécifiques (?) | ||||
| Supervision 24h/24 (?) | ||||
| Dépannage système 24h/24 (?) | ||||
| Contact technique unique (?) | ||||
| Contact commercial unique (?) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Datacenter | Core2Duo E6550 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q6600 | Core2Duo E8400 |
|---|---|---|---|---|
| Ultra sécurisé (?) | ||||
| Energie secourue (?) | ||||
| Climatisation (?) | ||||
| Sécurité anti-incendie (?) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hébergement web | Core2Duo E6550 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q6600 | Core2Duo E8400 |
|---|---|---|---|---|
| Certificat SSL (?) | 99 € HT / An | 99 € HT / An | 99 € HT / An | 99 € HT / An |
| IP fixe supplémentaire | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

