Easy-Hébergement propose un large éventail de solutions d'hébergement pour votre site web : hébergement mutualisé, hébergement par micropaiement, hébergement sur serveur virtuel (VPS). D'autres services sont également disponibles tels que l'infogérance de serveur dédié et les offres " backup " permettant de faire une sauvegarde complète de votre pc.






Bénéficiez d'un espace client où vous pourrez tout administrer.
Des dixaines de guides sont à votre disposition pour vous aider dans divers domaines : domaines, sql, ftp, emails ...
Grâce à une infrastructure fiable et performante et à une équipe compétente et disponible nous sommes en mesure de vous proposer des packs d'hébergement tout compris vous permettant d'héberger votre site web ou vos applications dans les meilleures conditions de disponibilité et de performances, tout en assurant un suivi client de grande
qualité.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos offres d'hébergements professionnels, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos offres d'hébergements professionnels, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Une question ? N'hésitez pas.
| Hébergement web | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace disque (?) | 2.5 Go | 5 Go | 10 Go | 30 Go | 60 Go |
| Bande passante (?) | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée | illimitée |
| Trafic Web (?) | Non limité | Non limité | Non limité | Non limité | Non limité |
| Accès FTP (?) | 1 | 5 | 50 | 100 | 250 |
| PHP5, CGI, PERL (?) | |||||
| Modification php.ini (?) | |||||
| Safe Mode OFF (?) | |||||
| Tâches CRON (?) | |||||
| Sauvegardes (?) | |||||
| Fonction mail() (?) | |||||
| Fichiers logs (?) | |||||
| Fichiers .htaccess (?) | |||||
| URL Rewriting (?) | |||||
| Protection des répertoires (?) | |||||
| Erreurs personnalisées (?) | |||||
| Statistiques détaillées (?) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nom de domaine | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine inclus (?) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Domaines hébergeables (?) | 1 | 5 | 25 | 100 | 250 |
| Sous domaines (?) | 10 | 100 | 1000 | 1000 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Base de données | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | MySQL 5.0 | MySQL 5.0 | MySQL 5.0 | MySQL 5.0 | MySQL 5.0 |
| Base(s) MySQL | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| PhpMyAdmin (?) | |||||
| Espace disque / base (?) | 50 Mo | 100 Mo | 150 Mo | 200 Mo | 400 Mo |
| Accès externe (?) | |||||
| Connexions simultanées (?) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Bases PostgreSQL (?) | |||||
| PhpPgAdmin (?) | |||||
| Sauvegardes journalières (?) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Messagerie | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes emails (?) | 5 | 50 | 100 | 250 | illimités |
| Alias et redirections (?) | 5 | 50 | 100 | 250 | illimités |
| Espace disque max / boite (?) | 100 Mo | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Espace disque total disponible (?) | 500 Mo | 10 Go | 25 Go | 25 Go | 25 Go |
| Taille maximum email | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo | 25 Mo |
| Serveur SMTP(s) (?) | |||||
| Serveur POP(s) (?) | |||||
| Serveur IMAP(s) (?) | |||||
| Webmail (?) | |||||
| Antivirus (?) | |||||
| Antispam (?) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ecommerce | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimisé e-commerce (?) | |||||
| Binaires de banques préinstallés (?) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Divers | Pack Starter | Pack Bronze | Pack Argent | Pack Platine | Pack Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupon Adwords (?) | 50€ offerts | 50€ offerts | 50€ offerts | ||
| Interface de gestion | |||||
| Forum client | |||||
| Foire Aux Questions | |||||
| Guides d'utilisation | |||||
| Support commercial | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone |
| Support technique | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone | Mail & Téléphone |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

