Easy-Hébergement propose un large éventail de solutions d'hébergement pour votre site web : hébergement mutualisé, hébergement par micropaiement, hébergement sur serveur virtuel (VPS). D'autres services sont également disponibles tels que l'infogérance de serveur dédié et les offres " backup " permettant de faire une sauvegarde complète de votre pc.




Affichez nos visuels sur vos sites, et gagnez 1 € pour chaque inscription sur notre site. (voir affiliation).
L’hébergement par Micropaiement est une offre particulièrement intéressante pour les webmasters de petits sites, désirant passer sur un hébergement rapide et performant. Au-delà d'une offre technique particulièrement riche, nous vous proposons un paiement mensuel par micropaiement (Allopass, Rentabiliweb, PayPal, W-HA, Neosurf …) ouvert à tout le monde, puisque vous n'avez pas besoin de carte bleue, chèque ou même d'un compte bancaire.
L’utilisation des systèmes Allopass® et Rentabiliweb® est très simple, via votre téléphone, vous composez un numéro surtaxé, le système vous donne un code d'accès et vous le tapez sur notre site. L'appel entier vous est facturé 1.80 euro TTC (pour la France). Le montant vous est ensuite débité sur votre facture de téléphone, c'est simple, rapide et sécurisé. Nos offres d’hébergement coûtent de 1 à 3 codes par mois. Ces offres nécessitent de renouveler tous les mois votre hébergement, mais vous pouvez aussi renouveler de plusieurs mois d'un coup.
| Hébergement web | Plan Basic | Plan Medium | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Espace disque (?) | 5 Go | 10 Go | 20 Go |
| Accès FTP (?) | |||
| Nombre de comptes FTP | 5 | 10 | 50 |
| PHP5, CGI, PERL (?) | |||
| Statistiques détaillées (?) | |||
| Accès aux fichiers logs (?) | |||
| Trafic Web (?) | 100 Go / Mois | 250 Go / Mois | 500 Go / Mois |
| URL Rewriting (?) | |||
| Fichiers .htaccess (?) | |||
| Fonction mail() (?) | |||
| Cron jobs (tâches cron) (?) | |||
| Protection des répertoires (?) | |||
| Erreurs personnalisées (?) | |||
| Modification php.ini (?) | |||
| Zend Optimizer (?) | |||
| Sauvegardes journalières (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| Nom de domaine | Plan Basic | Plan Medium | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Domaine inclus (?) | |||
| Domaines hébergeables (?) | 5 | 10 | 50 |
| Sous domaines (?) | 50 | 75 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Base de données | Plan Basic | Plan Medium | Plan Premium |
|---|---|---|---|
| Base(s) de données MySQL | 10 | 20 | 50 |
| PhpMyAdmin (?) | |||
| Espace disque / base (?) | 100 Mo | 200 Mo | 300 Mo |
| Accès externe aux bases (?) | en option | en option | en option |
| Connexions simultanées (?) | 5 | 5 | 10 |
| Accès aux backups MYSQL (?) | |||
| Sauvegardes journalières (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |