Vous avez un nom de domaine mais vous voulez juste bénéficier d’adresses emails ? Vous avez un serveur dédié mais vous n’avez pas assez de connaissances ou de puissance pour gérer une infrastructure de messagerie (antispam, antivirus…) ? L’offre MX est faite pour vous.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos offres d'emails, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de nos offres d'emails, n'hésitez pas à contacter le support commercial si vous avez besoin de plus d'informations.
Une question ? N'hésitez pas.
| Infos générales | MX 25 | MX 50 | MX 100 |
|---|---|---|---|
| Nombre de comptes (?) | 25 | 50 | 100 |
| Alias (?) | 100 | 500 | 1000 |
| Redirections (?) | 100 | 500 | 1000 |
| Répondeurs (?) | 100 | 500 | 1000 |
| Quota par adresse (?) | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Quota total (?) | 5 Go | 10 Go | 25 Go |
| Antivirus (?) | |||
| Antispam (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| Protocoles | MX 25 | MX 50 | MX 100 |
|---|---|---|---|
| SMTP (?) | |||
| SMTP TLS (?) | |||
| POP3 (?) | |||
| POP3 TLS (?) | |||
| IMAP (?) | |||
| IMAP TLS (?) | |||
| Webmail sécurisé (?) | |||
![]() |
![]() |
![]() |








